
A相關文章RTICLES


光纖傳輸損耗小、色散低,光纜具有優良的機械性能和環境性能,結構緊湊、采用SZ層絞結構,確保惡劣環境下光纖不受力,光纜全為非金屬結構、重量輕,敷設方便,抗電磁干擾強,光纜為自乘式架設,抗拉強度高,抗外界環境能力強,光纜柔韌性和抗彎曲能力強
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-06
訪 問 量:2721
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995

七、技術參數
| 跨距 | 光纜芯數 | 光纜外徑 | zui小彎曲半徑 | zui大運行張力 | 設計氣象條件 | |
| 靜態 | 動態 | |||||
| 100 | 2~24 | 12.4 | 160 | 250 | 4716 | 風速30m/min |
| 覆冰10mm | ||||||
| 其他可根據用戶氣象、跨距等具體條件 | ||||||
| 另行設計 | ||||||
| 26~48 | 13 | 170 | 260 | 5305 | ||
| 200 | 2~24 | 12.4 | 160 | 250 | 6858 | |
| 26~48 | 13 | 170 | 260 | 7715 | ||
| 300 | 2~24 | 12.6 | 160 | 250 | 9012 | |
| 26~48 | 13.2 | 170 | 260 | 10138 | ||
| 400 | 2~24 | 12.9 | 170 | 260 | 11460 | |
| 26~48 | 13.5 | 170 | 260 | 12892 | ||
| 600 | 2~24 | 13.5 | 170 | 260 | 16365 | |
| 26~48 | 14.1 | 180 | 280 | 18411 | ||
| 800 | 2~24 | 14.1 | 180 | 280 | 20971 | |
| 26~48 | 14.7 | 190 | 290 | 23592 | ||
| 1000 | 2~24 | 14.8 | 190 | 290 | 27930 | |
