
A相關文章RTICLES


DJFFRP高溫計算機電纜執行標準:Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標準。交流額定電壓∪0/∪:300/500V;電纜導體長期允許Z高工作溫度:氟塑料絕緣,氟塑料護套為200℃/260℃
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-02-06
更新時間:2025-02-06 訪  問  量:1715
訪  問  量:1715 立即咨詢
立即咨詢
                    	 聯系電話:0550-7046995
聯系電話:0550-7046995
DJFFR高溫計算機電纜使用特性
1.額定電壓:U0/U 300/500V
2.電纜導體的長期允許工作溫度:氟聚合物,不超過200°C
3.zui低環境溫度:氟聚合物、固定敷設 ≥-60°C, 非固定敷設 ≥-20°C
4.電纜的敷設溫度:≥0°C
5. 電纜允許彎曲半徑:無鎧裝層電纜應不小于電纜外徑的6倍、有鎧裝層或屏蔽層結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍、有屏蔽結構的軟電纜應不小于電纜外徑的6倍。
DJFFR高溫計算機電纜詳細參數
1、導體材質:CU50 圓銅導體分獨股、多股
2、絕緣材質:F46 氟塑料絕緣 顏色分紅、黃、綠、蘭
3、填充材料:玻璃絲填充
4、外包材料:玻璃絲編織外包、或云母繞包
5、護套材料:F46 氟塑料護套
DJFF高溫計算機電纜的規格(2對規格)
| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 |  16×2×0.5 | 
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 |  16×2×0.75 | 
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 |  16×2×1.0 | 
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 |  16×2×1.5 | 
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 |  16×2×2.5 | 
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 |  10×2×1.5 | 18)19×2×0.5 | 
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 |  10×2×2.5 | 18)19×2×0.75 | 
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 |  12×2×0.5 | (18)19×2×1.0 | 
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 |  12×2×0.75 | (18)19×2×1.5 | 
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 |  12×2×1.0 | 18)19×2×2.5 | 
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 |  12×2×1.5 |  24×2×0.5 | 
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 |  12×2×2.5 |  24×2×0.75 | 
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 |  14×2×0.5 |  24×2×1.0 | 
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 |  14×2×0.75 |  24×2×1.5 | 
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 |  14×2×1.0 |  24×2×2.5 | 
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 |  14×2×1.5 |   | 
| 4×2×0.75 |   |  14×2×2.5 |   | 
 
| 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 | 14×3×2.5 | 
| 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 | 16×3×0.5 | 
| 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 | 16×3×0.75 | 
| 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 | 16×3×1.0 | 
| 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 | 16×3×1.5 | 
| 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 | 16×3×2.5 | 
| 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 | 8)19×3×0.5 | 
| 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 | 8)19×3×0.75 | 
| 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 | 8)19×3×1.0 | 
| 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 | 8)19×3×1.5 | 
| 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 | 8)19×3×2.5 | 
| 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 | 24×3×0.5 | 
| 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 | 24×3×0.75 | 
| 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 | 24×3×1.0 | 
| 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 | 24×3×1.5 | 
| 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 | 24×3×2.5 | 
|   | 8×3×1.0 |   |   | 
