
A相關文章RTICLES


ATGTNS-FYS可溶性聚酰亞胺絕緣有機硅混合和彈性體護套防蟻鼠特種電線電纜
產品型號:
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-02-07
訪 問 量:1566
立即咨詢
聯系電話:0550-7046995
一、ATGTNS-FYS32*1.0防蟻鼠電線電纜產品特點及用途
| 型 號 | 名 稱 |
| ATGTNS-FYS | 可溶性聚酰亞胺絕緣有機硅混合和彈性體護套防蟻鼠特種電線電纜 |
| ATGTNS22-FYS | 可溶性聚酰亞胺絕緣有機硅混合和彈性體護套鋼帶鎧裝防蟻鼠特種電線電纜 |
| ATGTNSP-FYS | 可溶性聚酰亞胺絕緣有機硅混合和彈性體護套銅網屏蔽防蟻鼠特種電線電纜 |
| ATGTGS | 硅橡膠絕緣有機硅混合和彈性體護套防腐耐寒特種電線電纜 |
| ATGTGSP | 硅橡膠絕緣有機硅混合和彈性體護套銅網屏蔽防腐耐寒特種電線電纜 |
| ATGTGS22 | 硅橡膠絕緣有機硅混合和彈性體護套鋼帶鎧裝防腐耐寒特種電線電纜 |
| ATGTGSM | 硅橡膠絕緣有機硅混合和彈性體護套水密式防腐防水特種電線電纜 |
| ATKFTGSMP | 硅橡膠絕緣有機硅混合和彈性體護套水密式防腐防水屏蔽特種電線電纜 |
| 代號 | 含義 |
| GT | 系列代號 |
| G | 硅橡膠 |
| N | 可溶性聚酰亞胺 |
| S | 有機硅混合彈性體 |
| 32 | 細鋼絲鎧裝 |
| P | 銅絲屏蔽 |
| M | 水密式 |
| FYS | 防蟻鼠 |
| 22 | 鋼帶鎧裝 |
1、ATGTNS-FYS電纜的主要技術指標
| 序號 | 項目 | 性能 | ||
| 1 | 導體電阻 | 按GB12706標準規定 | ||
| 2 | 耐電壓試驗 | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
| 3 | 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | zui小24.8N/mm2 |
| 護套 | zui小15.0N/ mm2 | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | zui小120% | ||
| 護套 | zui小150% | |||
| 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui小24.8N/ mm2 | |
| 護套 | 150℃±2℃7天zui小15.0N/ mm2 | |||
| 變化率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui大±20% | ||
| 護套 | 150℃±2℃7天zui大±25% | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui小±120% | ||
| 護套 | 200℃±2℃7天zui大±150% | |||
| 4 | 低溫沖擊試驗 | -45℃ | 通過 | |
| 5 | 氧指數 | 46 | ||
| 序號 | 項目 | 性能 | ||
| 1 | 導體電阻 | 按GB12706標準規定 | ||
| 2 | 耐電壓試驗 | 3.5KV/5min | 不擊穿 | |
| 3 | 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | zui小13.5N/mm2 |
| 護套 | zui小15.0N/ mm2 | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | zui小180% | ||
| 護套 | zui小150% | |||
| 老化前機械性能 | 抗拉強度 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui小13.5N/ mm2 | |
| 護套 | 150℃±2℃7天zui小15.0N/ mm2 | |||
| 變化率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui大±25% | ||
| 護套 | 150℃±2℃7天zui大±25% | |||
| 斷裂伸長率 | 絕緣 | 200℃±5℃7天zui小±180% | ||
| 護套 | 200℃±2℃7天zui大±150% | |||
| 4 | 低溫沖擊試驗 | -70℃ | 通過 | |
| 5 | 氧指數 | 46 | ||
六、電線電纜規格
| 型號 | 芯數 | 截面mm2 |
| ATGTNS-FYS/ATGTNS22-FYS | 2-37 | 0.5-2.5 |
| ATGTNSP-FYS/ATGTGS | 2--10 | 2.5-6 |
| ATGTGSP/ATGTGS22 | 2--7 | 6--25 |
| ATGTGSM | 2--5 | 25--300 |
公司:www.13jian.net